宅客 A5 人体成分分析仪产品优势
工业级高频超声,捕捉毫厘版的精确身高;
超高清32寸触摸屏,探索科技前沿的人机交互;
全方位进口烤漆,彰显低调奢华的大器风范;
3D动态采集模组,定格源于自然的真实写照;
碳纤维钢化底座,只为高端时尚的品质之选。
工业级高频超声,捕捉毫厘版的精确身高;
超高清32寸触摸屏,探索科技前沿的人机交互;
全方位进口烤漆,彰显低调奢华的大器风范;
3D动态采集模组,定格源于自然的真实写照;
碳纤维钢化底座,只为高端时尚的品质之选。
体重 | 0~200公斤 |
身高 | 工业级高频超声传感 |
年龄 | 3~99岁 |
电流 | 约280μA |
方式 | 4电极、3频段、BIA生物电阻抗 |
频段 | 5/50/250KHZ |
肺活量 | 高精度气压传感 |
尺寸 | 2000*465*950mm |
屏幕 | 32英寸全彩高清液晶 |
电压 | 220v |
阻抗 | 100-950Ω |
打印 | 兼容任意型号打印机 |
输入 | 全触摸屏人机交互 |
环境 | 温度10~40摄氏度,湿度小于75%(无凝露) |
项目 | 身高、体重、体脂率、肌肉率皮下脂肪、内脏脂肪、蛋白质、身体水分、骨量、BMI、基础代谢、腰臀比、去脂体重、身体年龄、理想体重、形体判定、热量摄入建议、平衡能力、肺活量、敏捷反应、体姿态等 |
0